<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malattie Reumatiche e del Metabolismo Archivi - Medicinafisica.it</title>
	<atom:link href="https://medicinafisica.it/malattie-reumatiche-e-del-metabolismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medicinafisica.it/malattie-reumatiche-e-del-metabolismo/</link>
	<description>Articoli di Fisiatria e Fisioterapia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2022 09:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Artrosi</title>
		<link>https://medicinafisica.it/artrosi/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/artrosi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 14:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4404</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/artrosi/">Artrosi</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/artrosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La differenza tra artrite e artrosi</title>
		<link>https://medicinafisica.it/artrite-artrosi-differenze/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/artrite-artrosi-differenze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 20:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artrite e artrosi sono le due più comuni malattie reumatiche. Nell’immaginario comune sono spesso scambiate l’una con l’altra in quanto accomunate da caratteristiche comuni come la presenza di dolore, rigidità articolare e difficoltà nei movimenti. In realtà si tratta di malattie molto diverse per eziopatogenesi, tipo di soggetti colpiti, prognosi e terapia. L’artrite è una malattia a carattere infiammatorio, autoimmune o infettivo, che può manifestarsi acutamente e/o assumere un andamento cronico, colpendo soggetti di qualunque età. L’artrosi è una malattia degenerativa ad andamento cronico e che insorge soprattutto dopo i 50 anni di età. Epidemiologia Si stima che circa il 10% della popolazione generale soffra di una malattia&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/artrite-artrosi-differenze/">La differenza tra artrite e artrosi</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/artrite-artrosi-differenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rizoartrosi: artrosi trapezio-metacarpale</title>
		<link>https://medicinafisica.it/rizoartrosi/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/rizoartrosi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 15:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4534</guid>

					<description><![CDATA[<p>La&#160;rizoartrosi è l&#8217;artrosi dell&#8217;articolazione trapezio-metacarpale che si trova alla base del pollice.&#160; Tale articolazione è soggetta a un notevole impegno funzionale durante le normali attività della vita quotidiana che richiedono l&#8217;opposizione del pollice, come tenere in mano e manipolare gli oggetti, aprire barattoli ecc. : per tale motivo può essere interessata&#160; da artrosi anche precocemente. Le cause di rizoartrosi sono molteplici: si riconosce una base genetica su cui si instaurano fattori ambientali, in particolare i traumi e il sovraccarico funzionale. I sintomi principali sono rappresentati dal dolore, dalla rigidità articolare e dalla limitazione nel movimento. La diagnosi è principalmente clinica e le terapie si suddividono in conservative e&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/rizoartrosi/">Rizoartrosi: artrosi trapezio-metacarpale</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/rizoartrosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artrosi alle mani</title>
		<link>https://medicinafisica.it/artrosi-mani/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/artrosi-mani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos’è l&#8217;artrosi alle mani? L&#8217;artrosi alle mani&#160;è una malattia infiammatoria cronica dovuta alla degenerazione della cartilagine delle articolazioni delle mani e caratterizzata dalla presenza di dolore, rigidità, ridotta mobilità articolare e conseguente limitazione funzionale, in particolare per i movimenti fini. L&#8217;artrosi è la più frequente tra le malattie articolari. La mano può essere interessata da artrosi a livello delle articolazioni interfalangee distali o prossimali, dell&#8217;articolazione trapezio-metacarpale (rizoartrosi) o delle articolazioni metacarpofalangee. Nell&#8217;eziopatogenesi della malattia si ritiene intervengano fattori genetici, ormonali e ambientali, variamente combinati tra loro. Epidemiologia &#8211; Frequenza dell&#8217;artrosi alle mani L&#8217;incidenza di artrosi della mano aumenta con l&#8217;età. Segni radiografici di artrosi sono riscontrabili in oltre&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/artrosi-mani/">Artrosi alle mani</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/artrosi-mani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coxartrosi: l&#8217;artrosi dell&#8217;anca</title>
		<link>https://medicinafisica.it/coxartrosi-artrosi-anca/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/coxartrosi-artrosi-anca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 07:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4494</guid>

					<description><![CDATA[<p>La coxartrosi, o artrosi dell&#8217;anca, è una malattia caratterizzata dalla&#160;progressiva degenerazione della cartilagine articolare dell&#8217;anca che conduce a dolore, rigidità, riduzione della mobilità e della funzione globale dell&#8217;articolazione. Rappresenta la seconda localizzazione più frequente di artrosi, dopo l&#8217;artrosi del ginocchio,&#160; e ha un impatto notevole sulla qualità della vita, sull&#8217;insorgenza di disabilità e sui costi sociali. La coxartrosi ha una prevalenza di 1/2000 adulti, può colpire una o entrambe le anche (coxartrosi bilaterale) ed è più frequente&#160;tra gli&#160;individui di età superiore a quarant&#8217;anni, di sesso femminile e in sovrappeso. Cenni di anatomia dell&#8217;anca L&#8217;articolazione dell&#8217;anca, o&#160;articolazione coxofemorale, è un&#8217;enartrosi&#160;tra l&#8217;acetabolo (o cotile) dell&#8217;osso iliaco (parte del bacino) e&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/coxartrosi-artrosi-anca/">Coxartrosi: l&#8217;artrosi dell&#8217;anca</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/coxartrosi-artrosi-anca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gonartrosi: l&#8217;artrosi del ginocchio</title>
		<link>https://medicinafisica.it/gonartrosi-artrosi-ginocchio/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/gonartrosi-artrosi-ginocchio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 18:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4489</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gonartrosi o artrosi del ginocchio è una malattia caratterizzata dalla progressiva degenerazione della cartilagine articolare che induce dolore cronico e limitazione funzionale. L&#8217;artrosi è una malattia ad andamento cronico e ingravescente caratterizzata da una serie di alterazioni morfologiche e biochimiche della matrice cartilaginea, della membrana sinoviale e successivamente dei tessuti periarticolari. La gonartrosi è la localizzazione più frequente di artrosi con un&#8217;incidenza di 2/1000 individui adulti. Quando la gonartrosi colpisce entrambe le ginocchia si parla di gonartrosi bilaterale. Esistono forme primitive e secondarie di gonartrosi, caratterizzate da fattori di rischio e meccanismi patogenetici differenti. La prevalenza di artrosi aumenta con l&#8217;avanzare con l&#8217;età; l&#8217;uomo è maggiormente colpito&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/gonartrosi-artrosi-ginocchio/">Gonartrosi: l&#8217;artrosi del ginocchio</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/gonartrosi-artrosi-ginocchio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il metabolismo del calcio nell&#8217;osteoporosi</title>
		<link>https://medicinafisica.it/calcio-osteoporosi/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/calcio-osteoporosi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 21:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4181</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;osteoporosi è una malattia caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da un&#8217;alterazione della microarchitettura scheletrica con conseguente diminuita resistenza ossea e aumentato rischio di frattura. L&#8217;impatto dell&#8217;osteoporosi su mortalità, disabilità e costi sociali è enorme. Si stima che in Italia si verifichino ogni anno oltre 80.000 fratture di femore nella popolazione di età superiore ai 65 anni, con una prevalenza dell&#8217;80% nel sesso femminile. Le fratture vertebrali con un correlato clinico sono oltre 100.000 l&#8217;anno, dato certamente sottostimato rispetto al numero reale, considerata l&#8217;elevata percentuale di cedimenti somatici che decorre asintomatica o minimamente sintomatica. I meccanismi molecolari e ormonali che regolano il metabolismo osseo sono complessi e&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/calcio-osteoporosi/">Il metabolismo del calcio nell&#8217;osteoporosi</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/calcio-osteoporosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale del diabete 14 novembre 2018</title>
		<link>https://medicinafisica.it/giornata-mondiale-diabete/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/giornata-mondiale-diabete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff Medicinafisica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 20:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medicinafisica.it/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo ci sono 425 milioni di adulti affetti da diabete e ben una persona su due non ne è consapevole. Il diabete è una malattia cronica con un impatto notevole sulla salute e sulla qualità della vita di chi ne è affetto e dei suoi familiari. Dal 5 al 18 novembre 2018 si svolgeranno migliaia di attività in 500 città d’Italia, inclusi convegni, conferenze stampa e dibattiti pubblici, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla patologia. Sarà possibile calcolare il proprio rischio di sviluppare diabete mediante la compilazione di un semplice questionario e, presso alcuni ambulatori di medicina generale e oltre 200 farmacie aderenti all’iniziativa, si&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/giornata-mondiale-diabete/">Giornata mondiale del diabete 14 novembre 2018</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/giornata-mondiale-diabete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artrite Reumatoide: sintomi, cause e aspettative di vita</title>
		<link>https://medicinafisica.it/artrite-reumatoide-sintomi/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/artrite-reumatoide-sintomi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 20:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medicinafisica.it/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica a patogenesi autoimmunitaria, eziologia sconosciuta e andamento progressivo, che colpisce le articolazioni del corpo umano conducendo alla distruzione dei tessuti osseo e cartilagineo con conseguente deformazione dei capi articolari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/artrite-reumatoide-sintomi/">Artrite Reumatoide: sintomi, cause e aspettative di vita</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/artrite-reumatoide-sintomi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artrosi: Efficacia delle infiltrazioni intra-articolari</title>
		<link>https://medicinafisica.it/infiltrazioni-articolari-osteoartrosi-efficacia/</link>
					<comments>https://medicinafisica.it/infiltrazioni-articolari-osteoartrosi-efficacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 19:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malattie Reumatiche e del Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terapie]]></category>
		<category><![CDATA[Artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://medicinafisica.it/?p=3218</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’osteoartrosi colpisce le articolazioni del nostro corpo causando una sindrome dolorosa cronica in particolare a livello di anca, ginocchio e spalla.  L'acido ialuronico e i corticosteroidi sono le sostanze maggiormente impiegate nel trattamento infiltrativo di questa patologia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://medicinafisica.it/infiltrazioni-articolari-osteoartrosi-efficacia/">Artrosi: Efficacia delle infiltrazioni intra-articolari</a> proviene da <a href="https://medicinafisica.it">Medicinafisica.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://medicinafisica.it/infiltrazioni-articolari-osteoartrosi-efficacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
